合格率

法学検定試験は、3級・4級については合格率が比較的高い試験です。2級は難易度がやや高くなり、合格率も低くなっています。受験級ごとの合格率の推移は以下の通りです。

 

法学検定4級

2002年 合格率 64.2% (合格者 3,721名 /受験者 5,794名)

2003年 合格率 62.9% (合格者 3,518名 /受験者 5,593名)

2004年 合格率 50.3% (合格者 2,484名 /受験者 4,934名)

2005年 合格率 61.2% (合格者 2,748名 /受験者 4,492名)

2006年 合格率 59.8% (合格者 2,407名 /受験者 4,023名)

2007年 合格率 56.3% (合格者 2,444名 /受験者 4,340名)

 

法学検定3級

2002年 合格率 63.2% (合格者 5,354名 /受験者 8,471名)

2003年 合格率 54.3% (合格者 4,720名 /受験者 8,698名)

2004年 合格率 49.2% (合格者 3,601名 /受験者 7,324名)

2005年 合格率 48.9% (合格者 2,808名 /受験者 5,748名)

2006年 合格率 53.7% (合格者 2,892名 /受験者 5,383名)

2007年 合格率 51.3% (合格者 2,409名 /受験者 4,692名)

 

法学検定2級

2002年 合格率 20.7% (合格者 804名 /受験者 3,881名)

2003年 合格率 16.4% (合格者 458名 /受験者 2,794名)

2004年 合格率 15.9% (合格者 306名 /受験者 1,924名)

2005年 合格率 15.8% (合格者 399名 /受験者 2,521名)

2006年 合格率 15.4% (合格者 306名 /受験者 1,982名)

2007年 合格率 15.8% (合格者 270名 /受験者 1,705名)

 

関連リンク